Características:
Cubierta acero Inox
Cubas independientes en cubierta con Parrillas esmaltadas
4 Quemadores con tapillas enlozadas (1 rápido + 3 semi rápidos)
Potencia Kw: 10,15
Consumo GLP: 726 gr/h
Puerta de horno cristal templado
Bandeja enlozada y parrilla en horno
Quemador central en horno
Sistema de seguridad termopar en horno
Cocina Mademsa 4 platos 713b
$199.990
Ancho
56cm
Altura
85cm
Profundidad
58cm
Peso
39kg
| INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | A |
|---|---|
| ACABADO FRONTAL | VIDRIO / ACERO |
| ACABADO LATERAL | ACERO |
| TIPO DE GAS | LICUADO |
| CONVERSIÓN A GAS NATURAL | Si |
| CAPACIDAD DEL HORNO (LITROS) | 66 l |
| TIPO DE PUERTA HORNO | DESMONTABLE |
| SISTEMA DE SEGURIDAD | TERMOPAR EN HORNO |
| VIDRIO INTERIOR EXTRAÍBLE | Si |
| ESTANTES DEL HORNO | 1 PARRILLA |
| BANDEJA COLECTORA DE RESIDUOS | 1 BANDEJA |
| TIPO DE HORNO | CONVENCIONAL |
| QUEMADOR DEL HORNO INFERIOR A GAS | Central |
| HORNO AUTOLIMPIANTE | NO |
| PERILLAS EXTRAÍBLES | Si |
| MATERIAL DE LOS TIRADORES | ALUMINIO |
| BOTÓN PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO | NO |
| PERILLA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO | NO |
| PANEL | MECÁNICO |
| POTENCIA ELÉCTRICA – MÁXIMA (WATT) | 10.15 W |
| VOLTAJE | 220 V |
| CORRIENTE ELÉCTRICA (AMPERE) | 1 A |
| CONSUMO GLP (GRAMOS POR HORA) | 726 gr/h |
| POTENCIA TÉRMICA (WATT) | 10,15 W |
| TEMPERATURA DEL HORNO (GRADOS CELSIUS) | 280 °C |
| FUNCIÓN GRILL | NO |
| POTENCIA LÁMPARA LUZ HORNO (WATT) | 15 W |
| TRIPLE LLAMA | NO |
| MESA DE CRISTAL | No |
| TIMER | No |
| CANTIDAD DE QUEMADORES SEMIRÁPIDOS | 3 |
| POTENCIA DE LOS QUEMADORES SEMIRÁPIDOS (KILOWATT) | 1.60 kW |
| CANTIDAD DE QUEMADORES RÁPIDOS | 1 |
| POTENCIA DE LOS QUEMADORES RÁPIDOS (KILOWATT) | 2.60 kW |
| CONSUMO DEL HORNO (KILOGRAMOS POR HORA) | 199 gr/h |
| POTENCIA DEL QUEMADOR DEL HORNO INFERIOR A GAS (KILOWATT) | 2.75 kW |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | 1 PRODUCTO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |













